Talo 2 Nikolai Tetri
Talon R02 asukkaat (kirjan "Koiviston Rautanen" mukaisesti)
GSM: N60-40641 E28-85076
Henkilö | Talosta | Taloon | Sukunimi | Etunimi | Patronyymi | Syntynyt | Kuollut | Huom. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R02.001 | 6 | 2 | T | Tetri | Antton | Nikolainpoika | 27.10.1901 | 23.12.1942 | |
R02.002 | 00 | Seppinen | Gunilla | Juhontytär | 28.2.1903 | 4.6.1994 Porvoo | |||
R02.003 | Tetri | Aini Tellervo | Anttonintytär | 15.6.1924 | 10.6.2017 Helsinki | ||||
R02.004 | Tetri | Tauno Kalervo | Anttoninpoika | 4.9.1926 | 4.1.2009 Helsinki | ||||
R02.005 | Tetri | Raili Sinikka | Anttonintytär | 10.3.1929 | 20.10.1987 Kanarian saaret, Espanja | ||||
R02.006 | Tetri | Annikki | Anttonintytär | 2.6.1931 | |||||
R02.007 | Tetri | Niilo | Anttoninpoika | 2.6.1931 | 14.8.1997 Porvoo | ||||
R02.008 | Tetri | Anja Anneli | Anttonintytär | 9.3.1934 | 11.9.1999 Karlsruhe, Saksa | ||||
R02.009 | Tetri | Maija-Liisa | Anttonintytär | 9.3.1937 | 3.12.2020 Helsinki | ||||
R02.010 | Tetri | Marja Leena | Anttonintytär | 6.7.1943 | |||||
|
Antton Tetri
R02.001
Gunilla Seppinen
R02.002
Aini Tetri
R02.003
Tauno Tetri
R02.004
Raili Tetri
R02.005
Annikki Tetri
R02.006
Niilo Tetri
R02.007
Anja Tetri
R02.008
Kuvassa nro 1_R02.002 Gunilla Seppinen, 2_R02.001 Antton Tetri, 3_R06.003 Alma Tetri, 4_R02.003 Aini Tetri, 5_R02.005 Raili Tetri, 6_R02.006 Annikki Tetri, 7_R02.004 Tauno Tetri, 8_R02.007 Niilo Tetri ja 9_R06.005 Johannes Tetri.