Talo 26 Paavo Kaukiainen
Talon R26 asukkaat (kirjan "Koiviston Rautanen" mukaisesti)
GSM: N60-42410 E28-85263
Henkilö | Talosta | Taloon | Sukunimi | Etunimi | Patronyymi | Syntynyt | Kuollut | Huomautuksia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R26.001 | T | Kaukiainen | Paavo | Ristonpoika | 16.1.1852 | 26.2.1944 | Penttilästä | |||
R26.101 | o1o | Torkkeli | Maria | Sigfridintytär | 19.3.1853 | 17.7.1891 | Humaljoelta | |||
R26.102 | Kaukiainen | Justiina | Paavontytär | 17.8.1876 | 17.9.1936 | s. Penttilä | ||||
R26.103 | Kaukiainen | Eeva Kristiina | Paavontytär | 5.12.1878 | 14.1.1880 | s. Penttilä | ||||
R26.104 | Kaukiainen | Ida | Paavontytär | 1.8.1880 | 6.3.1944 | s. Penttilä | ||||
R26.105 | Kaukiainen | Anton | Paavonpoika | 14.11.1881 | 13.11.1933 | s. Penttilä | ||||
R26.106 | Kaukiainen | Julius | Paavonpoika | 4.4.1884 | 2.8.1884 | s. Penttilä | ||||
R26.107 | Kaukiainen | Mikael | Paavonpoika | 7.10.1885 | 11.6.1921 | s. Penttilä | ||||
R26.108 | Kaukiainen | Aadolf | Paavonpoika | 8.11.1887 | 17.1.1889 | s. Penttilä | ||||
R26.109 | Kaukiainen | Hulda Maria | Paavontytär | 25.3.1889 | 11.6.1890 | s. Penttilä | ||||
R26.110 | Kaukiainen | Julius | Paavonpoika | 16.1.1891 | 4.2.1944 | s. Penttilä | ||||
R26.201 | 47 | 26 | o2o | Sirkiä | Anna | Taavetintytär | 11.8.1863 | 2.5.1902 | Kaipialasta | |
R26.202 | Kaukiainen | Väinö | Paavonpoika | 21.12.1893 | 27.4.1896 | s. Penttilä | ||||
R26.203 | Kaukiainen | Toivo | Paavonpoika | 14.4.1895 | 24.6.1895 | s. Penttilä | ||||
R26.204 | Kaukiainen | Hilma | Paavontytär | 18.12.1896 | s. Penttilä | |||||
R26.205 | Kaukiainen | Impi Emilia | Paavontytär | 26.1.1902 | s. Penttilä | |||||
R26.301 | o3o | Mäntynen | Ida | Matintytär | 21.3.1871 | 7.4.1947 Mäntsälä | s. Mäntyharjulla | |||
R26.302 | Kaukiainen | Kerttu | Paavontytär | 25.1.1907 | 15.7.1912 | s. Penttilä | ||||
R26.303 | T | Kaukiainen | Uuno Johannes | Paavonpoika | 25.6.1908 | 27.11.1996 Mäntsälä | s. Savonniemi | |||
R26.006 | oo | Huuhtanen | Aini Katri | Matintytär | 10.6.1919 | 5.6.2010 Mäntsälä |
Paavo Kaukiainen
R26.001
Ida Mäntynen
R26.301
Uuno Kaukiainen
R26.303
Aini Huuhtanen
R26.006