Talo 87 Konsta Römpötti
Talon R87 asukkaat (kirjan "Koiviston Rautanen" mukaisesti)
GSM: N60-46342 E28-79059
Henkilö | Talosta | Taloon | Sukunimi | Etunimi | Patronyymi | Syntynyt | Kuollut | Huomautuksia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R87.001 | M | Römpötti | Konsta | Hermanninpoika | 1.1.1875 | ||||
R87.002 | oo | Ahlberg | Valpuri | Matintytär | 2.5.1881 | Säkkijärveltä | |||
R87.003 | Römpötti | Aina | Konstantytär | 22.4.1907 | Johannekseen 10.2.1931 | ||||
R87.004 | Römpötti | Toivo Konsta | Konstanpoika | 2.9.1910 | |||||
R87.005 | Römpötti | Armas | Konstanpoika | 30.7.1912 | |||||
R87.006 | Römpötti | Sirkka Marjatta | Konstantytär | 14.8.1914 | |||||
R87.107 | M | Spännäri | Eino Johannes | 25.1.1903 | Makslahdesta | ||||
R87.007 | oo | Römpötti | Elli Elsa | Konstantytär | 16.10.1916 | ||||
R87.207 | Spännäri | Vappu Liisa | Einontytär | 19.3.1938 | |||||
R87.307 | Spännäri | Aarne Juhani | Einonpoika | 5.10.1942 | |||||
R87.008 | Römpötti | Aarne Aalto | Konstanpoika | 3.9.1920 | 8.7.1942 | ||||
R87.009 | Römpötti | Onni Veikko | Konstanpoika | 14.1.1923 | |||||
R87.010 | Römpötti | Uuno Olavi | Konstanpoika | 17.2.1925 | |||||
R87.111 | M | Kesäläinen | Arvo | Aukustinpoika | Johanneksesta | ||||
R87.011 | oo | Römpötti | Laina | Konstantytär | 4.9.1908 | Johannekseen 15.6.1929 | |||
Talon | asukkaat | vaihtuivat | 1936 | Römpötin tilalle Äikäs | |||||
87.012 | M | Äikäs | Johannes | Vilhelminpoika | 4.9.1898 | ||||
87.013 | oo | Mäkeläinen | Hilja Lyydia | Mikontytär | 14.6.1901 | ||||
87.014 | Äikäs | Maire Mirjam | Johanneksentytär | 3.5.1926 | |||||
87.015 | Äikäs | Veikko Johannes | Johanneksenpoika | 7.11.1930 | |||||
87.016 | Äikäs | Aira Marjatta | Johanneksentytär | 22.3.1939 | |||||
87.017 | Äikäs | Vilhelm | Antinpoika | 11.11.1867 | 24.1.1942 | ||||
87.018 | Riikonen | Helli | Yllöntytär | 12.1.1933 |
Toivo Römpötti
R87.004
Armas Römpötti
R87.005
Aarne Römpötti
R87.008
Johannes Äikäs
R87.012
Hilja Mäkeläinen
R87.013
Maire Römpötti
R87.014
Veikko Römpötti
R87.015
Aira Äikäs
R87.016
Kuva 2
1_Maire Äikäs, 2_Aira Äikäs, 3_Helli Riikonen?, 4_Hilja Mäkeläinen ja 5_Johannes Äikäs
Kuva 1
1_Hilja Mäkeläinen, 2_Johannes Äikäs, 3_Helli Riikonen, 4_Aira tai Maire Äikäs ja 5_Vilhelm Äikäs