Talo 82 Konstantin Närjä
Talon R82 asukkaat (kirjan "Koiviston Rautanen" mukaisesti)
GSM: N60-44933 E28-81182
Henkilö | Talosta | Taloon | Sukunimi | Etunimi | Patronyymi | Syntynyt | Kuollut | Huomautuksia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R82.001 | M | Närjä | Kontantin | Paavonpoika | 1.8.1887 | ||||
R82.002 | oo | Karvanen | Hilda | Aaprahamintytär | 26.5.1885 | Johanneksesta | |||
R82.003 | Närjä | Vilho Johannes | Konstanpoika | 21.11.1905 | 10.1.1931 | ||||
R82.004 | Närjä | Hilja Maria | Konstantytär | 19.8.1907 | Johannekseen 23.2.1937 | ||||
R82.005 | Närjä | Tauno Olavi | Konstanpoika | 9.3.1916 | 23.10.1941 | ||||
R82.006 | Närjä | Kaarle Aleksanteri | Konstanpoika | 19.4.1917 | 3.10.1941 | ||||
R82.007 | Närjä | Helmi Ilona | Konstantytär | 7.12.1918 | |||||
R82.008 | Närjä | Hannu Jalmari | Konstanpoika | 20.11.1921 | |||||
R82.009 | Närjä | Lauri Konsta | Konstanpoika | 11.8.1924 | |||||
R82.010 | Närjä | Unto Erkki | Konstanpoika | 10.4.1927 | |||||
R82.011 | Närjä | Paavo Kalervo | Konstanpoika | 22.4.1929 | 10.2.1931 |
Hilda Karvanen
R82.002
Hilja Närjä
R82.004
Kaarle Närjä
R82.006
Helmi Närjä
R82.007
Hannu Närjä
R82.008
Lauri Närjä
R82.009
Unto Närjä
R82.010