Talo 46 Kaapriel Peussa
Talon R46 asukkaat (kirjan "Koiviston Rautanen" mukaisesti)
GSM: N60-43325 E28-84244
Henkilö | Talosta | Taloon | Sukunimi | Etunimi | Patronyymi | Syntynyt | Kuollut | Huomautuksia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R46.001 | M | Peussa | Kaapriel | Aapraminpoika | 9.10.1842 | 5.5.1924 | |||
R46.002 | oo | Kouki | Anna Maria | Taavetintytär | 15.10.1838 | 21.1.1924 | Johanneksesta | ||
R46.003 | M | Peussa | Antton | Kaaprielinpoika | 14.9.1884 | 11.1.1932 | |||
R46.004 | oo | Sairanen | Vilhelmiina | Matintytär | 6.8.1890 | Johanneksesta | |||
R46.005 | M | Tetri | Nikodemus | Matinpoika | 4.3.1904 | 21.8.1975 | Kuolemajärveltä | ||
R46.006 | oo | Peussa | Hilda Maria | Anttonintytär | 29.10.1915 | 7.5.2003 | |||
R46.007 | Tetri | Matti Ilmari | Nikodemuksenp. | 13.1.1937 | |||||
R46.008 | Tetri | Liisa Tellervo | Nikodemuksentr. | 17.9.1940 | |||||
R46.009 | Peussa | Toivo Olavi | Anttoninpoika | 10.7.1926 |
Antton Peussa
R46.003
Vilhelmiina Sairanen
R46.004
Nikodemus Tetri
R46.005
Hilda Peussa
R46.006
Toivo Peussa
R46.009