Talo 38 Matti Kettinen
Talon K38 Mattila asukkaat (kirjan "Kuolemajärven Kolkkala menetetty tulevaisuus" mukaisesti)
GPS: N60-39791 E28-85890
Henkilö | Talosta | Taloon | Sukunimi | Etunimi | Patronyymi | Syntynyt | Kuollut | Huomautuksia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K38.001 | T | Kettinen | Matti | Taavetinpoika | 28.4.1850 | 25.2.1921 | |||
K38.002 | oo | Hietanen | Katriina | Joosepintytär | 6.3.1853 | 13.3.1941 | |||
K38.003 | Kettinen | Aapraham | Matinpoika | 13.3.1876 | |||||
K38.004 | 10 | Kettinen | Anna Maria | Matintytär | 2.4.1878 | ||||
K38.005 | Kettinen | Anton | Matinpoika | 17.1.1880 | |||||
K38.006 | oo | Villa | Anna Sofia | Matintytär | 4.12.1889 | Makslahdesta | |||
K38.007 | Kettinen | Erland | Antoninpoika | 30.10.1909 | 15.8.1960 Vahto | ||||
K17.007 | 17 | oo | Loukonen | Impi Emilia | Eerikintytär | 22.7.1914 | 14.5.1978 Vahto | ||
K38.009 | 31 | Kettinen | Aina Alina | Antonintytär | 7.12.1910 | ||||
K38.010 | Kettinen | Viljo Olavi | Antoninpoika | 12.2.1913 | |||||
K38.011 | 23 | Kettinen | Kerttu | Antonintytär | 3.11.1916 | 9.2.2013 | |||
K38.012 | Kettinen | Martta Mirjami | Antonintytär | 8.3.1919 | 12.12.1942 | Kotkaan 1939 | |||
K38.013 | Kettinen | Martti | Antoninpoika | 23.12.1922 | |||||
K38.014 | Kettinen | Irja | Antonintytär | 19.11.1926 | |||||
K38.015 | Kettinen | Eeva | Matintytär | 13.3.1882 | |||||
K38.016 | Kettinen | Ida | Matintytär | 29.8.1886 | |||||
K38.017 | Kettinen | Emma | Matintytär | 24.9.1889 | |||||
K38.018 | Kettinen | Alina | Matintytär | 28.1.1892 |
K38.002 Katriina Hietanen
K38.004 Anna Kettinen
K38.005 Anton Kettinen
K38.006 Anna Villa
k17.007a.jpg
Impi Loukonen
K38.009 Aina Kettinen
K38.011 Kerttu Kettinen
K38.012 Martta Kettinen
K38.013 Martti Kettinen
K38.014 Irja Kettinen
9.2.1933 Rannan Sanomat
Kuolemajärven Kolkkalassa kuoli Abram Kettiseltä joku päivä sitten 2-vuotias juoksijahevosen alku, suolisolmuun. Omistajalle koitui tuntuva vahinko.