Talo 29 Kaapriel Lattu
Talon K29 asukkaat (kirjan "Kuolemajärven Kolkkala menetetty tulevaisuus" mukaisesti)
GPS: N60-40591 E28-87064
Henkilö | Talosta | Taloon | Sukunimi | Etunimi | Patronyymi | Syntynyt | Kuollut | Huomautuksia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K29.001 | T | Lattu | Kaapriel | Samulinpoika | 8.3.1873 | 18.7.1954 Masku | |||
K29.002 | oo | Potinkara | Elisabet | Israelintytär | 31.1.1874 | Kuolemajärven Taatilasta | |||
K29.003 | Lattu | Hilma Maria | Kaaprielintytär | 18.3.1901 | Käkisalmeen 1932 | ||||
K29.004 | Lattu | Saima | Kaaprielintytär | 26.11.1906 | |||||
K29.005 | Lattu | Väinö | Kaaprielinpoika | 3.6.1910 | 28.6.1987 Turku | ||||
K29.006 | Lattu | Martta Aliisa | Kaaprielintytär | 13.7.1913 | |||||
K29.007 | Lattu | Jorma Kalevi | Martanpoika | 28.12.1930 |
Kaapriel Lattu
K29.001