Talo 7 Aapram Lattu
Talon K07 Lattula asukkaat (kirjan "Kuolemajärven Kolkkala menetetty tulevaisuus" mukaisesti)
GPS: N60-39338 E28-89350
Henkilö | Talosta | Taloon | Sukunimi Etunimet | Patronyymi | Syntynyt | Kuollut | Huomautuksia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K07.001 | T | Lattu Nikolai | Antinpoika | 9.6.1866 | 7.8.1955 Vahto | ||||
K07.002 | oo | Kettinen Anna Maria | Matintytär | 15.5.1870 | 3.10.1944 Sauvo | ||||
K07.003 | Lattu Aapram | Nikolainpoika | 24.9.1889 | 30.12.1941 Kylmäkoski | |||||
K22.017 | 22 | oo | Suurhasko Maria | Salomonintytär | 2.3.1888 | 5.12.1967 Mäntsälä | |||
K07.005 | Lattu Martta | Aapramintytär | 6.6.1912 | 1977 | Seivästölle 1937 | ||||
K07.006 | Lattu Lempi Mirjam | Aapramintytär | 30.7.1915 | Mäntsälään 1937 | |||||
K07.007 | Lattu Martti | Aapraminpoika | 15.10.1921 | ||||||
K07.008 | Lattu Aino Katriina | Aapramintytär | 7.1.1925 | ||||||
K07.009 | Lattu Inka Kyllikki | Aapramintytär | 9.12.1927 | ||||||
K07.010 | Lattu Saimi Siviä | Aapramintytär | 19.6.1930 | 1974 | |||||
K07.011 | Lattu Anton | Nikolainpoika | 11.10.1892 | 1937 Kolkkala | |||||
K07.012 | Lattu Emil | Nikolainpoika | 5.1.1898 | 24.4.1979 Vahto | |||||
K07.013 | oo | Evesti Iida | Nikodemuksentytär | 17.10.1900 | 17.1.1994 Vahto | ||||
K07.014 | Lattu Hellin | Eemilintytär | 26.10.1926 | 25.8.2001 Turku | |||||
K07.015 | Lattu Hannu | Eemilinpoika | 17.2.1929 | 3.5.1933 | |||||
K07.016 | Lattu Eeva | Eemilintytär | 17.8.1930 | ||||||
K07.017 | 36 | Lattu Elina | Nikolaintytär | 5.2.1902 | 6.10.1958 Turku | ||||
K07.018 | Lattu Olga | Nikolaintytär | 12.7.1905 | 1961 Helsinki | Riihimäelle 1926 | ||||
K07.019 | Lattu Vendla | Nikolaintytär | 2.6.1908 | ||||||
K07.020 | Lattu Kerttu Helmi Annikki | Vendlantytär | 20.6.1935 | ||||||
K07.021 | Lattu Vilho | Nikolainpoika | 15.4.1910 | 4.9.1978 Vahto | |||||
K07.022 | oo | Kokko Martta | Hermannintytär | 19.8.1918 | 27.12.1988 Vahto | Uudeltakirkolta | |||
K07.023 | Lattu Lempi Mirjam | Vilhontytär | 27.7.1938 | ||||||
K07.024 | Lattu Eila Helena | Vilhontytär | 11.2.1940 |
K07.001 Nikolai Lattu
K07.002 Anna Maria Kettinen
K07.003 Aapram Lattu
K22.017 Maria Suurhasko
K07.005 Martta Lattu
K07.006 Lempi Lattu
K07.007 Martti Lattu
K07.008 Aino Lattu
K07.009 Inka Kyllikki Lattu
K07.010 Saimi Lattu
K07.013 Iida Evesti
K07.014 Hellin Lattu
K07.016 Eeva Lattu
K07.017 Elina Lattu
K07.021 Vilho Lattu
K07.022 Martta Kokko
K07.023 Leena Mirjam Lattu
K07.024 Eila Helena Lattu
9.4.1936 Rannan Sanomat
Kuolemajärven Kolkkalan kalatalouskurssit
Osanottajia runsaasti, innostus suuri. Viipurin 1. maanviljelysseuran ja Hietasen kalastuskunnan toimesta järjestetyt kalatalouskurssit pidettiin Kuolemajärven Kolkkalassa, Nikolai Latun talossa kuluvan huhtikuun 5 pnä. (mutta kurssit kestivät useita päiviä) Kursseilla oli esitelmiä seuraamassa keskimäärin 50 kuulijaa joka ilta, mikä seikka selvästi todistaa, että kalataloudella on Kuolemajärven sisävesialueellakin sangen huomattava merkitys.
21.6.1938 Rannan Sanomat
Pikku-uutisia: Kultahäitään viettävät Kuolemajärven Kolkkalassa maanvilj. Nikolai Lattu ja vaimonsa Anna-Liisa os. Kettinen.